Gorillagruppen
Einsatz am Mt. Tshiaberimu |
||
| Juni 2013 | ||
![]() |
In der kleinen Waldinsel auf dem Mt. Tshiaberimu im Virunga-Nationalpark hat sich der Bestand der Gorillapopulation in den letzten 10 Jahren auf ein Drittel reduziert. Dort... |
|
| [mehr] | ||
Kwita Izina 2011 |
||
| November 2011 | ||
![]() |
Ruanda zeigt, was dem Land die wenigen verbliebenen Berggorillas wert sind! Alljährlich im Juni wird die „Kwita Izina“ zelebriert. Bei dieser „Naming Ceremony“ erhalten die im... |
|
| [mehr] | ||
Gorillas im Kahuzi-Biega-Nationalpark |
||
| November 2011 | ||
![]() |
Etwa alle 5 Jahre findet eine Gorilla-Bestandsaufnahme im Hochlandteil des Kahuzi-Biega-Nationalparks statt. Darüber hinaus besuchen Park-Mitarbeiter aber 10 Gorillagruppen mehr... |
|
| [mehr] | ||
D. R. Kongo, Virunga-Nationalpark, Mikeno-Sektor - Touristengruppen
| Einzelne Silberrückenmänner: Ruzirabwoba, Karateka, Mareru, Pilipili, Buhanga, Bukima, Mukunda | ||||||||
| Feb. 2008 | Aug. 2008 | Feb. 2009 | Mai 2009 | Apr. 2010 | Juni 2012 | Januar 2013 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mapuwa | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 18 | 18 | |
| Kabirizi | 32 | 31 | 33 | 34 | 36 | 33 | 37 | |
| Munyaga | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Humba | 9 | 9 | 10 | 12 | 12 | 16 | 16 | |
| Lulengo | 5 | 7 | 6 | 6 | 8 | 4 | 9 | |
| Rugendo | 5 | 5 | 9 | 9 | 5 | 7 | 8 | |
Ruanda, Vulkan-Nationalpark - Touristengruppen
| Feb. 2008 | Mai 2008 | Sept. 2008 | Feb. 2009 | Mai 2009 | Aug. 2009 | Dez. 2009 | Mai 2011 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suza A | 38 | 39 | 40 | 40 | 40 | 41 | 28 | 30 | |
| Karisimbi (Suza B) | 15 | 16 | |||||||
| Amahoro | 17 | 17 | 18 | 16 | 16 | 17 | 16 | 18 | |
| Umubano | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | |
| Hirwa | 12 | 12 | 18 | 13 | 12 | 11 | 12 | 16 | |
| Sabinyo | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 12 | |
| Gruppe 13 (Agashya) | 23 | 21 | 25 | 24 | 24 | 26 | 22 | 25 | |
| Kwitonda | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 18 | 19 | 21 | |
Ruanda, Vulkan-Nationalpark - Forschungsgruppen
| Feb. 2008 | Mai 2008 | Sept. 2008 | Feb. 2009 | Mai 2009 | Dez. 2009 | Mai 2011 | Nov. 2012 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pablo | 43 | 43 | 43 | 43 | 45 | 47 | 47 | 43 | |
| Shinda | 26 | 29 | 29 | 28 | |||||
| Isabukuru | 5 | 7 | 7 | 7 | 9 | 10 | 11 | 11 | |
| Titus | 10 | 9 | 10 | 10 | 7 | 6 | 7 | 9 | |
| Kuryama | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | |
| Bwenge | 9 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 9 | |
| Inshuti | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | ? | |||
| Intambara | 10 | 11 | 11 | 12 | |||||
| Ugenda | 19 | 12 | 14 | 9 | |||||
| Urugamba | 6 | 5 | ? | ||||||
Uganda, Bwindi - Touristengruppen
| Feb. 2008 | Sept. 2008 | Feb. 2009 | Mai 2009 | Dez. 2009 | Juni 2010 |
Nov. 2010 | Mai 2011 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M (Mubare) | 10 | 9 | 9 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| H (Habinyanja) | 23 | 26 | 27 | 23 | 18 | 18 | 20 | 29 | |
| R (Rushegura) | 15 | 15 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 21 | |
| Nkuringo | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 17 | |
| Bitukura | 15 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 14 | |
| Shongi | 28 | 28 | 45 | 34 | 34 | 34 | 25 | 22 | |
| Mishaya | 10 | 12 | |||||||
Uganda, Bwindi - Forschungsgruppe
| Feb. 2009 | Mai 2009 | Aug. 2009 | Juni 2010 |
Mai 2011 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyagurilo | 17 | 16 | 16 | 17 | 13 | |
Uganda, Mgahinga - Touristengruppe
| *Die Gruppe wechselt zwischen Uganda, Ruanda und Kongo | |||||||
| Feb. 2008 | Mai 2008 | Sept. 2008 | Feb. 2009 | Juni 2010 | Mai 2011 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nyakagezi* | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | |













